清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用制造工藝難度較高的球面透鏡,紅外線發(fā)射距離更準(zhǔn)確;
2、采用大功率工業(yè)級發(fā)射管,延長使用壽命;
3、采用數(shù)字濾波技術(shù),以增強(qiáng)系統(tǒng)穩(wěn)定性;
4、適應(yīng)性強(qiáng):雙核CPU、數(shù)字變頻處理技術(shù)的應(yīng)用,使探測器能夠根據(jù)外界環(huán)境變化自動(dòng)調(diào)整自身的工作狀態(tài),降低誤報(bào)率;
5、調(diào)試窗口數(shù)字顯示,對光結(jié)果一目了然;
6、防水等級IP65。
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 雙光束對射 | 三光束對射 | 四光束對射 |
探測距離(米) | 30、60、80、100 | 50、100、150 | 100、150、200、250 |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 196.5×82×73.5 | 270×90×90 | 355×99×104 |
探測方式 | 完全遮斷感知式 | ||
感應(yīng)數(shù)度 | 12-250m可調(diào) | ||
電源電壓 | DC12V-24V | ||
電流 | 70mA | 80mA | 95mA |
報(bào)警周期 | 2±1可調(diào) | ||
警報(bào)輸出 | 繼電器接點(diǎn)輸出IC接點(diǎn)容量AC\DC30V 0.5 max | ||
防拆開關(guān) | 常閉,當(dāng)外殼被移去時(shí)打開 | ||
工作溫度 | -25℃-55℃ | ||
校正角度 | 水平±90°垂直±20° | ||
重量 | 800g | 1200g | 2100g |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用制造工藝難度較高的球面透鏡,紅外線發(fā)射距離更準(zhǔn)確;
2、采用大功率工業(yè)級發(fā)射管,延長使用壽命;
3、采用數(shù)字濾波技術(shù),以增強(qiáng)系統(tǒng)穩(wěn)定性;
4、適應(yīng)性強(qiáng):雙核CPU、數(shù)字變頻處理技術(shù)的應(yīng)用,使探測器能夠根據(jù)外界環(huán)境變化自動(dòng)調(diào)整自身的工作狀態(tài),降低誤報(bào)率;
5、調(diào)試窗口數(shù)字顯示,對光結(jié)果一目了然;
6、防水等級IP65。
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 雙光束對射 | 三光束對射 | 四光束對射 |
探測距離(米) | 30、60、80、100 | 50、100、150 | 100、150、200、250 |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 196.5×82×73.5 | 270×90×90 | 355×99×104 |
探測方式 | 完全遮斷感知式 | ||
感應(yīng)數(shù)度 | 12-250m可調(diào) | ||
電源電壓 | DC12V-24V | ||
電流 | 70mA | 80mA | 95mA |
報(bào)警周期 | 2±1可調(diào) | ||
警報(bào)輸出 | 繼電器接點(diǎn)輸出IC接點(diǎn)容量AC\DC30V 0.5 max | ||
防拆開關(guān) | 常閉,當(dāng)外殼被移去時(shí)打開 | ||
工作溫度 | -25℃-55℃ | ||
校正角度 | 水平±90°垂直±20° | ||
重量 | 800g | 1200g | 2100g |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品遍布世界每個(gè)角落